| Train No. | Route |
| Reunification Express (Hà Nội – Sài Gòn) | |
| SE1 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Vinh – Hương Phố – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Tam Kỳ – Quảng Ngãi – Diêu Trì – Tuy Hoà – Nha Trang – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE2 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Nha Trang – Tuy Hoà – Diêu Trì – Quảng Ngãi – Tam Kỳ – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Đồng Lê – Vinh – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| SE3 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Vinh – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Tam Kỳ – Quảng Ngãi – Bồng Sơn – Diêu Trì – Tuy Hoà – Nha Trang – Tháp Chàm – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE4 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Bình Thuận – Nha Trang – Tuy Hoà – Diêu Trì – Bồng Sơn – Quảng Ngãi – Tam Kỳ – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| SE5 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Bỉm Sơn – Thanh Hoá – Vinh – Yên Trung – Hương Phố – Đồng Lê – Minh Lệ – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Diêu Trì – La Hai – Tuy Hoà – Giã – Nha Trang – Tháp Chàm – Bình Thuận – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE6 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Bình Thuận – Nha Trang – Ninh Hoà – Giã – Tuy Hoà – Diêu Trì – Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Mỹ Đức – Đồng Hới – Minh Lệ – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Chợ Sy – Minh Khôi – Thanh Hoá – Bỉm Sơn – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| SE7 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Minh Khôi – Chợ Sy – Vinh – Yên Trung – Hương Phố – Đồng Lê – Đồng Hới – Mỹ Đức – Mỹ Trạch – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Diêu Trì – Tuy Hoà – Ninh Hoà – Nha Trang – Tháp Chàm – Bình Thuận – Suối Kiết – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE8 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Suối Kiết – Bình Thuận – Tháp Chàm – Nha Trang – Tuy Hoà – Diêu Trì – Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Đồng Lê – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| SE9 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Bỉm Sơn – Thanh Hoá – Minh Khôi – Chợ Sy – Vinh – Yên Trung – Hương Phố – Đồng Lê – Đồng Hới – Huế – Đà Nẵng – Tam Kỳ – Quảng Ngãi – Đức Phổ – Bồng Sơn – Diêu Trì – Tuy Hoà – Giã – Ninh Hoà – Nha Trang – Tháp Chàm – Bình Thuận – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE10 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Suối Kiết – Bình Thuận – Tháp Chàm – Nha Trang – Diêu Trì – Bồng Sơn – Đức Phổ – Quảng Ngãi – Núi Thành – Tam Kỳ – Trà Kiệu – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Mỹ Trạch – Đồng Hới – Đồng Lê – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Chợ Sy – Minh Khôi – Thanh Hoá – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội. |
| SE11 | Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định – Ninh Bình – Vinh – Yên Trung – Hương Phố – Đồng Lê – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng – Trà Kiệu – Tam Kỳ – Núi Thành – Quảng Ngãi – Đức Phổ – Bồng Sơn – Diêu Trì – Nha Trang – Tháp Chàm – Sông Mao – Bình Thuận – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE12 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Tháp Chàm – Nha Trang – Ninh Hoà – Giã – Tuy Hoà – La Hai – Diêu Trì – Bồng Sơn – Đức Phổ – Quảng Ngãi – Núi Thành – Tam Kỳ – Trà Kiệu – Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Vinh – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| Regional Trains | |
| Hà Nội – Vinh | |
| NA1 | Hà Nội – Chợ Si – Vinh |
| NA2 | Vinh – Chợ Si – Hà Nội |
| Hà Nội – Đồng Hới | |
| QB1 | Hà Nội – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Vinh – Đồng Hới |
| QB2 | Đồng Hới – Đồng Lê – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Hà Nội |
| QB4 | Đồng Hới – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Thanh Hoá – Hà Nội |
| Hà Nội – Đà Nẵng | |
| SE17 | Hà Nội – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Vinh – Hương Phố – Đồng Lê – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng |
| SE18 | Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Hương Phố – Yên Trung – Vinh – Minh Khôi – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| SE19 | Hà Nội – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hoá – Vinh – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng |
| SE20 | Đà Nẵng – Huế – Đông Hà – Đồng Hới – Vinh – Thanh Hoá – Ninh Bình – Nam Định – Phủ Lý – Hà Nội |
| Thọ Lộc – Huế | |
| HQ1 | Thọ Lộc – Đồng Hới – Mỹ Trạch – Đông Hà – Huế |
| HQ2 | Huế – Đông Hà – Mỹ Trạch – Đồng Hới – Thọ Lộc |
| Huế – Đà Nẵng | |
| HĐ1 | Huế – Lăng Cô – Đà Nẵng |
| HĐ2 | Đà Nẵng – Lăng Cô – Huế |
| HĐ3 | Huế – Lăng Cô – Đà Nẵng |
| HĐ4 | Đà Nẵng – Lăng Cô – Huế |
| Đà Nẵng – Nha Trang | |
| SE41 | Đà Nẵng – Trà Kiệu – Tam Kỳ – Núi Thành – Quảng Ngãi – Diêu Trì – Tuy Hoà – Giã – Ninh Hoà – Nha Trang |
| SE42 | Nha Trang – Ninh Hoà – Giã – Tuy Hoà – Diêu Trì – Quảng Ngãi – Núi Thành – Tam Kỳ – Trà Kiệu – Đà Nẵng |
| Đà Nẵng – Sài Gòn | |
| SE21 | Đà Nẵng – Trà Kiệu – Tam Kỳ – Núi Thành – Quảng Ngãi – Đức Phổ – Bồng Sơn – Diêu Trì – La Hai – Tuy Hoà – Giã – Ninh Hoà – Nha Trang – Tháp Chàm – Sông Mao – Bình Thuận – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE22 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Bình Thuận – Sông Mao – Tháp Chàm – Nha Trang – Ninh Hoà – Giã – Tuy Hoà – La Hai – Diêu Trì – Đức Phổ – Quảng Ngãi – Núi Thành – Tam Kỳ – Trà Kiệu – Đà Nẵng |
| Quy Nhơn – Sài Gòn | |
| SE29 | Quy Nhơn – Diêu Trì – La Hai – Tuy Hoà – Giã – Ninh Hoà – Nha Trang – Tháp Chàm – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SE30 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Bình Thuận – Nha Trang – Ninh Hoà – Giã – Tuy Hoà – La Hai – Diêu Trì – Quy Nhơn |
| Nha Trang – Sài Gòn | |
| SNT1 | Nha Trang – Tháp Chàm – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SNT2 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Tháp Chàm – Nha Trang |
| SNT3 | Nha Trang – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SNT4 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Tháp Chàm – Nha Trang |
| SNT5 | Nha Trang – Tháp Chàm – Bình Thuận – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SNT6 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Tháp Chàm – Nha Trang |
| Phan Thiết – Sài Gòn | |
| SPT1 | Phan Thiết – Bình Thuận – Suối Kiết – Long Khánh – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SPT2 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Long Khánh – Suối Kiết – Bình Thuận – Phan Thiết |
| SPT3 | Phan Thiết – Bình Thuận – Biên Hoà – Dĩ An – Sài Gòn |
| SPT4 | Sài Gòn – Dĩ An – Biên Hoà – Bình Thuận – Phan Thiết |
| Hà Nội – Lào Cai | |
| SP3 | Hà Nội – Gia Lâm – Yên Viên – Đông Anh – Vĩnh Yên – Việt Trì – Phú Thọ – Yên Bái – Mậu A – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai |
| SP4 | Lào Cai – Phố Lu – Bảo Hà – Lang Khay – Trái Hút – Mậu A – Yên Bái – Phú Thọ – Việt Trì – Vĩnh Yên – Đông Anh – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội |
| SP7 | Hà Nội – Gia Lâm – Phúc Yên – Yên Bái – Bảo Hà – Phố Lu – Lào Cai |
| SP8 | Lào Cai – Phố Lu – Bảo Hà – Yên Bái – Phú Thọ – Phúc Yên – Gia Lâm – Hà Nội |
| Hà Nội – Hải Phòng | |
| HP1 | Hà Nội – Gia Lâm – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng |
| HP2 | Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Hà Nội |
| LP2 | Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội |
| LP3 | Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng |
| LP5 | Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng |
| LP6 | Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội |
| LP7 | Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng |
| LP8 | Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội |
| – In addition to regular train services, the Company may operate additional trains at certain times, during holidays, the Lunar New Year, or when travel demand increases. Details of additional train services will be announced accordingly. | |